Mô tả
Micro는 NANO에서 양산 중인 완성도 높은 기술력을 갖춘 차세대 CNC CMM입니다. 세계적으로 유명한 고품질 특정 3D CMM 제어 시스템, 세계 최고 수준의 Rational DMIS 소프트웨어 및 당사의 특허인 스틸 와이어 로프 트랜스미션으로 구성되어 있습니다. 라지 타입은 모터 부품, 항공 부품 등 대형 워크피스 측정에 널리 사용됩니다.
매개변수:
아이템 | 마이크로 121510 | 마이크로 122010 | 마이크로 152112 |
측정 범위 | 1200*1500*1000 | 1200*2000*1000 | 1500*2100*1200 |
MPEe | 3.5+3.3L/1000 | 3.8+3.3L/1000 | 4.2+3.3L/1000 |
MPEp | 3.5 | 3.8 | 4.2 |
치수(mm) | 2477*3100*3664 | 2477*3600*3664 | 2777*3700*4034 |
최대 적재(kg) | 1800 | 1900 | 1900 |
무게 | 5400 | 7500 | 8000 |
메인 박스 사이즈 | 3480*2527*2756 | 3980*2527*2756 | 4808*2827*2875 |
메인 박스 무게 | 5525 | 7625 | 8105 |
액세서리 상자 크기 | 2130*966*1358 | 2130*966*1358 | 2130*966*1358 |
액세서리 상자 무게 | 500 | 500 | 500 |
이동 속도 | 800 | 800 | 800 |
가속된 속도 | 1800 | 1800 | 1800 |
프로브 선택:
접점 유형 | |
MH20I(Manual) | PH10T |
PH20 | PH10M |
스캔 유형 | |
SP25(접촉 스캔) | 레이저 스캐닝 |
세부:
필요한 환경:(자세한 내용)
온도 | 20+2℃ 1℃/h 1℃/m 2℃/24h |
습기 | 40%-70% |
전원 공급 장치 | 220V+10%, 50HZ-60HZ |
급기 | ≥0.55Mpa |
외관 옵션:
다른 선호도에 따라 우리는 기계 외관의 두 가지 옵션을 제시합니다. 물론 소비자의 요구 사항에 따라 기계 끝 덮개의 색상을 변경할 수도 있습니다.
NO.1 | NO.2 |